苍虎麦冬甘草颗粒剂治疗阴虚夹积证小儿厌食症的疗效观察
苍虎麦冬甘草颗粒剂论文 阴虚夹积证论文 小儿厌食症论文
论文详情
目的:观察苍虎麦冬甘草汤颗粒剂治疗阴虚夹积证小儿厌食症的临床疗效,从多角度探讨其机理,为小儿厌食症的中医药治疗提供有效可行的方法。方法:将60例阴虚夹积证厌食症患儿随机分为两组,其中治疗组30例给予苍虎麦冬甘草汤颗粒剂口服治疗,对照组30例给予化积口服液口服治疗,疗程均为21天。根据体征、症状的改善情况评分,进行统计学分析,评价药物的有效性。结果:在主要症状及体征的改善方面及总有效率方面,治疗组优于对照组,有统计学意义。结论:苍虎麦冬甘草颗粒剂对阴虚夹积证小儿厌食症有较好的临床疗效。
提要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
引言 | 第7-8页 |
临床研究 | 第8-14页 |
一、临床资料 | 第8-9页 |
(一) 小儿厌食症中医辩证标准 | 第8页 |
(二) 小儿厌食症西医诊断标准 | 第8页 |
(三) 症状体征量化标准 | 第8-9页 |
二、病例选择 | 第9-10页 |
(一) 纳入病例标准 | 第9-10页 |
(二) 排除病例标准 | 第10页 |
三、一般资料 | 第10-12页 |
(一) 病例来源及分组 | 第10页 |
(二) 两组性别分布 | 第10页 |
(三) 两组年龄、体重分布 | 第10-11页 |
(四) 两组病程分布 | 第11页 |
(五) 两组病情分布 | 第11-12页 |
(六) 两组主要症状及体征频率分布 | 第12页 |
四、研究方法 | 第12-14页 |
(一) 观察方法 | 第12页 |
(二) 治疗方法 | 第12-13页 |
(三) 观察指标 | 第13页 |
(四) 疗效判定标准 | 第13页 |
(五) 统计方法 | 第13-14页 |
研究结果 | 第14-16页 |
一、治疗结果 | 第14-15页 |
(一) 两组治疗后主要症状、体征改善比较 | 第14-15页 |
(二) 两组治疗前各项症状体征积分比较 | 第15页 |
(三) 两组综合疗效比较 | 第15页 |
二、不良反应 | 第15-16页 |
讨论 | 第16-25页 |
一、祖国医学对小儿厌食症的认识 | 第16-18页 |
(一) 历代医家对本病的认识 | 第16页 |
(二) 病因病机的认识 | 第16-17页 |
(三) 鉴别诊断 | 第17-18页 |
(四) 主要症状分析 | 第18页 |
二、现代医学对小儿厌食症的认识 | 第18-20页 |
(一) 小儿厌食症的病因病理 | 第18-19页 |
(二) 小儿厌食症的治疗 | 第19-20页 |
三、立法研究 | 第20页 |
四、方药分析 | 第20-23页 |
(一) 组方述要 | 第20页 |
(二) 中药溯源 | 第20-22页 |
(三) 组方单味药现代药理学研究 | 第22-23页 |
五、疗效分析 | 第23-24页 |
六、展望 | 第24-25页 |
结语 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-28页 |
综述 | 第28-36页 |
参考文献 | 第33-36页 |
附录 | 第36-37页 |
致谢 | 第37-38页 |
发表论文 | 第38-42页 |
详细摘要 | 第42-46页 |
论文购买
论文编号
ABS668485,这篇论文共46页
会员购买按0.30元/页下载,共需支付
13.8。
不是会员,
注册会员!
会员更优惠
充值送钱!
直接购买按0.5元/页下载,共需要支付
23。
只需这篇论文,无需注册!
直接网上支付,方便快捷!
相关论文