货币政策对影子银行非对称影响
货币政策论文 影子银行论文 非对称影响论文
论文详情
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
1. 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.1.1 研究的背景 | 第8-9页 |
1.2 文献综述 | 第9-14页 |
1.2.1 国外有关文献综述 | 第9-12页 |
1.2.2 国内有关文献综述 | 第12-14页 |
1.3 研究方法与研究框架 | 第14-15页 |
1.3.1 研究方法 | 第14页 |
1.3.2 研究框架 | 第14-15页 |
1.4 创新之处 | 第15-16页 |
2. 理论基础 | 第16-19页 |
3. 研究变量与实证模型 | 第19-23页 |
3.1 研究变量的确定与数据来源 | 第19-20页 |
3.1.1 变量选取 | 第19页 |
3.1.2 样本确定 | 第19-20页 |
3.1.3 数据来源 | 第20页 |
3.2 模型建立 | 第20-23页 |
4. 货币政策对影子银行的非对称影响 | 第23-34页 |
4.1 模型的适用性检验 | 第23-26页 |
4.2 实证结果 | 第26-33页 |
4.3 本章小结 | 第33-34页 |
5. 研究结论与研究展望 | 第34-36页 |
5.1 研究结论与政策建议 | 第34-35页 |
5.1.1 研究结论 | 第34页 |
5.1.2 政策建议 | 第34-35页 |
5.2 研究展望 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-39页 |
致谢 | 第39页 |
论文购买
论文编号
ABS4476028,这篇论文共39页
会员购买按0.30元/页下载,共需支付
11.7。
不是会员,
注册会员!
会员更优惠
充值送钱!
直接购买按0.5元/页下载,共需要支付
19.5。
只需这篇论文,无需注册!
直接网上支付,方便快捷!
相关论文